Espaço para comunicar erros nesta postagem
Chegou mais uma segunda-feira e com ela a oportunidade de conseguir um emprego e mudar de vida. O IDTSINE dispõe hoje de 3768 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento no Ceará e em Juazeiro do Norte são 465 vagas em diversas áreas.
O IDTSINE em Juazeiro do Norte fica na rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120, Centro, no Vapt Vupt. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591.0363, ou pelo e-mail [email protected]
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 07 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Alimentador de linha de produção | 05 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Apontador de obras | 02 |
| Arrumadeira de hotel | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de encanador | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 151 |
| Auxiliar de manutenção predial | 04 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar em saúde bucal | 02 |
| Balconista de açougue | 11 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caixa de loja | 01 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 02 |
| Cilindrista de borracha | 02 |
| Colador de cartazes | 01 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 02 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Contador | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 08 |
| Cozinheiro de restaurante | 03 |
| Cozinheiro de restaurante de indústria | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Cumim | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de açougue | 10 |
| Estoquista | 01 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Forneiro metalúrgico | 01 |
| Garçom | 02 |
| Jardineiro | 01 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mensageiro | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 02 |
| Motorista entregador | 05 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
| Pedreiro | 20 |
| Personal treanning | 01 |
| Polidor de metais | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Prensista | 01 |
| Promotor de vendas | 08 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Revisor de qualidade de calçados | 01 |
| Serralheiro | 03 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 03 |
| Surfassagista | 03 |
| Técnico de segurança do trabalho | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor interno | 09 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 437 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de cobrança | 02 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Recepcionista de hospital | 02 |
| Servente de obras | 05 |
| Total | 28 |
FONTE/CRÉDITOS: Badalo