Espaço para comunicar erros nesta postagem
O Brasil ocupa a 15ª posição no ranking mundial de reservas provadas de petróleo
O país detém cerca de 15,9 bilhões de barris em reservas de petróleo testadas, o que representa aproximadamente 0,9% do estoque global.
Embora não esteja no topo das reservas conhecidas, o Brasil destaca-se pela alta eficiência em extração, sendo o maior produtor de petróleo da América Latina e o 8º maior produtor do mundo.
O Ranking Global das Maiores Reservas (2026)A maior parte do petróleo mundial está concentrada no Oriente Médio e na América do Sul. De acordo com os dados consolidados da OPEP, as maiores reservas provadas pertencem aos seguintes países: [1]
| Posição | País | Volume (Bilhões de barris) | Detalhes Estratégicos |
|---|---|---|---|
| 1º | Venezuela | 303,3 | Possui óleo extra pesado na Faixa do Orinoco; produção é limitada por crises e sanções. |
| 2º | Arábia Saudita | 267,2 | Petróleo de alta qualidade e extração barata. É o pilar central da OPEP. |
| 3º | Irã | 208,6 | Terceira maior reserva, mas sofre forte impacto de restrições internacionais. |
| 4º | Canadá | 163,0 | Concentrado em areias betuminosas. A extração exige alto custo e tecnologia intensiva. |
| 5º | Iraque | 145,0 | Membro estratégico da OPEP com reservas de fácil acesso. |
| 6º | Emirados Árabes | 113,0 | Uma das principais forças econômicas e energéticas do Oriente Médio. |
| 7º | Kuwait | 101,5 | Último país do grupo exclusivo com estoques acima de 100 bilhões. |
| 8º | Rússia | 80,0 | Grande player global que mantém equilíbrio de forças com o Ocidente. |
| 15º | Brasil | 15,9 | Liderança em águas ultraprofundas e maior reserva da América Latina após a Venezuela. |
FONTE/CRÉDITOS: Nixson Nagaura
O texto acima expressa a visão de quem o escreveu, não necessariamente a de nosso portal.